30 pijlen 18 meter
24-11-2013 | Rene van Glabbeek | 299 (9,97) |
24-11-2014 | Jasper van Dalen | 298 (9,93) |
14-11 2010 | Peter Janssen | 293 (9,76) |
14-11 2010 | Marcel Melters | 287 (9,57) |
14-11 2010 | Theo Haakmat | 286 (9,53) |
30 + 30 pijlen 18 meter (Las Vegas)
14-11-2010 | Rene van Glabbeek | 297+297= | 594 (9,90) |
16-11-2008 | Jasper van Dalen | 297+293= | 590 (9,83) |
14-11 2010 | Marcel Melters | 285+287= | 572 (9,53) |
14-11 2010 | Theo Haakmat | 286+284= | 570 (9,50) |
30 + 30 + 30 pijlen 18 meter (Kings of Archery)
24-11 2013 | Jasper van Dalen | 298+298+297= | 893 (9,92) |
24-11 2013 | Rene van Glabbeek | 296+297+299= | 892 (9,91) |
30 pijlen 25 meter
27-10 2013 | Jasper van Dalen | 299 (9,96) |
11-04 2010 | Rene van Glabbeek | 297 (9,90) |
16-10 2007 | Jody Vermeulen | 277 (9,23) |
11-04 2010 | Nick Minten | 266 (8,87) |
30 + 30 pijlen 25 meter
27-10 2013 | Jasper van Dalen | 299+298= | 596 (9,93) |
11-04 2010 | Rene van Glabbeek | 293+297= | 590 (9,83) |
16-10 2007 | Jody Vermeulen | 277+275= | 552 (9,20) |
11-04 2010 | Nick Minten | 266+210= | 476 (7,93) |