Indoor 18 meter Compound

30 pijlen

16-01 2011 René van Glabbeek 295 (9,83)
2015 Rik Sanders 295 (9,83)
14-09 2014 Sanne de Laat 292 (9,73)
? Jasper van Dalen 292 (9,73)
18-01 2013 Frans Basson 290 (9,67)
16-01 2011 Jody Vermeulen 289 (9,63)
25-11 2016 Bram Smits 286 (9,53)
31-12 2010 Theo Haakmat 282 (9,40)
31-12 2010 Marcel Melters 280 (9,33)
31-12 2010 Remco van Mierlo 279 (9,30)
10-02 2008 Guilhermo Barten 275 (9,16)
31-12 2010 Xi-Sheng Luo 274 (9,13)
21-09 2009 Wil de Kievit 265 (8,83)
31-12 2010 Lorenzo de Bie 260 (8,33)
31-12 2010 Nick Minten 259 (8,63)
31-12 2010 Eveline Vlaskamp 234 (7,80)

 

30 + 30 pijlen

09-02 2014 René van Glabbeek 295+291= 586 (9,77)
2015 Rik Sanders 295+288 583 (9,71)
14-09 2014 Sanne de Laat 292+284= 576 (9,60)
24-11 2013 Japer van Dalen 288+287= 575 (9,58)
16-01 2011 Jody Vermeulen 282+289= 571 (9,52)
11-09 2009 Theo Haakmat 270+274= 544 (9,06)
19-02 2006 Guilhermo Barten 268+270= 538 (8,97)
11-09 2009 Wil de Kievit 261+255= 516 (8,60)
11-09 2009 Nick Minten 222+198= 420 (7,00)

 

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.