FITA Regiotrainingen rayon 3 dd 2 juli 2011

ASPIRANTEN          
Baan Naam regio   40 30 20 totaal
3B Lorenzo de Bie 112   292 316 331 939
4C Daniel Huibers 112   277 290 325 892
4A Daniel van Schijndel 112   285 288 300 873
4B Piet v.d. Berg 111   291 259 321 871
4D Simon Boersbroek 109   262 288 314 864
3A Luke Klootwijk 111   277 271 303 851
3C Stan Louwers 111   264 272 298 834
               
CADETTEN/JUNIOREN          
Baan Naam regio   60 40 30 totaal
5A Pim v.d. Ven 111   280 328 324 932
6B Thijs Verstappen 111   239 286 304 829
8A Nick Timmermans 109   274 253 286 813
7C Myrthe van Baast 110   249 257 301 807
6C Dion de kieviet 112   244 248 306 798
5B Kevin van Dun 112   257 224 301 782
7B Tim Spaans 109   257 241 278 776
8D Lars van Galen 111   197 241 306 744
6D Anne Flipsen 109   228 230 276 734
8B Sascha Aghterberg 110   232 184 274 690
7A Valerie Sinx 111   164 245 270 679
8C Jordy Lok 109   165 201 256 622
5C Merijn Flipsen 109   159 182 207 548
5D Jan van der Linde 112   117 188 239 544
7D Mark Bongers 110   0 234 259 493
6A Caitlin Ouwehand 109   0 0   0

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.