Op zondag 24 mei werd voor de 3e keer de OGIO 2D geschoten. Hieronder vindt je de uitslag.
naam | punten |
1. Dion de Kievit | 345 |
2. Nienke Ideler | 75 |
3. Jop Koene | 65 |
Jeugd Traditioneel
naam | punten |
1. Diederick van den Brandt | 175 |
2. Chelsie van Loon | 105 |
3. Olga van den Brandt | 90 |
4. Max Sap | 65 |
5. Jesse van den Meiracker | 60 |
6. Olivier van den Brandt | 40 |
Modern
naam | punten |
1. Rik van Vugt | 350 |
2. Ties Charpentier | 240 |
3. Maarten de Jager | 240 |
4. Evert Fokke | 215 |
5. Theo Haakmat | 205 |
6. Christiaan van der Sanden | 150 |
7. Paul de Bock | 135 |
8. Rob Ideler | 135 |
9. Nick Minten | 135 |
10. Martien Michielsen | 120 |
11. Xi-sheng Lio | 115 |
12. Erwin Vorstenbosch | 60 |
Tradioneel
naam | punten |
1. Eric van Dijk | 315 |
2. Angelique Brand | 250 |
3. Luuk Minten | 250 |
4. Lex Daniëls | 230 |
5. Jasper van Dalen | 220 |
6. Guilhermo Barten | 190 |
7. René Frederiks | 165 |
8. Mariëlla van den Meiracker | 140 |
9. Marja van den Heuvel | 130 |
10. Nina Kramer | 120 |
11. Monique Barten | 100 |
12. Rob van Riel | 70 |
13. Antoon Moolenaar | 25 |