Op zondag 7 november 2004 werd in onze accomodatie aan de Amazonenlaan in Eindhoven geschoten voor de titels Koning en Prins van Nederland 2004.
Hieronder vindt u de uitslagen.
Uitslag voorronde Koning van Nederland 2004 na 40 pijlen
1 | John Frankhuisen | Geest Des Tijds | Rucphen | 386 |
2 | Wiel Beijers | Batavieren | Neerkant | 381 |
3 | A Donkers | ORH | Someren | 378 |
4 | Chris Vogels | Bosjagers | Best | 377 |
5 | Vincent Mol | Beatrix | Eindhoven | 377 |
6 | Coby Hurkmans | Rozenjacht | Vlierden | 376 |
7 | John Romenesco | Recht door Zee | Helmond | 372 |
8 | Roy Hendriks | VZOD | Veldhoven | 372 |
9 | Th Neggers | De Zwartmikkers | Middelbeers | 370 |
10 | Matthias Deul | Diana | Venray | 369 |
11 | Lenie Zeevaarders | L’union | Beek | 368 |
12 | Wilbert Theeuwen | De Indianen | Koningslust | 367 |
13 | P Raijmakers | Vredelust | Deurne | 367 |
14 | Cor Goossens | St Willibrodus | Milheeze | 362 |
15 | Peter Brouns | De Grensschutters | Haler | 361 |
16 | Jac Gielen | Buitenlust | Roggel | 359 |
17 | Math Hendriks | St Hubertus | Merselo | 355 |
18 | Erik Lindenschot | De Gouden Treffer | Ruurlo | 354 |
19 | Tim van Starkenburg | Attila | Oegstgeest | 353 |
20 | R van Ruremonde | Soranus | Liempde | 352 |
21 | Cees vd Weegen | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 342 |
22 | Rien Bouwense | Ravenstein | Kloetinge | 341 |
23 | Theo Kersten | Rozen van Oranje | Heeze | 337 |
24 | Henk van Rijnsoever | De Unie | St Mgestel | 333 |
25 | Patrick de Hart | De Wet’s Zonen | Drunen | 317 |
26 | W van Oudheusden | Recht Door Zee | Eindhoven | 294 |
27 | Hub Lemmens | St Hubert | Elsloo | 290 |
28 | Masco van Oers | OGIO-1864 | Eindhoven | 153 |
Uitslag finale Koning van Nederland 2004 na 10 pijlen
1 | Vincent Mol | Beatrix | Eindhoven | 96 |
2 | Coby Hurkmans | Rozenjacht | Vlierden | 95 |
3 | Wiel Beijers | Batavieren | Neerkant | 93 |
4 | John Frankhuisen | Geest des Tijds | Rucphen | 93 |
5 | Chris Vogels | Bosjagers | Best | 91 |
6 | A Donkers | ORH | Someren | 89 |
Uitslag voorronde Prins van Nederland 2004 40 pijlen
1 | Mark Faitas | Recht door Zee | Helmond | 376 |
2 | Harry Maas | Rozen van Oranje | Heeze | 375 |
3 | Mike Reukers | De Gouden Treffer | Ruurlo | 372 |
4 | Jan Hermsen | HBS Diana | Venray | 368 |
5 | Rob Weekers | De Grensschutters | Haler | 367 |
6 | Joan Bouwmans | St Willibrodus | Milheeze | 366 |
7 | Jan Pierre Looijen | Geest Des Tijds | Rucphen | 363 |
8 | R Termeer | Soranus | Liempde | 358 |
9 | Laura van Bergen | Alliance d’Amitié | Ulvenhout | 357 |
10 | Jori van Starkenburg | Attila | Oegstgeest | 351 |
11 | Harrie Lemmens | L’union | Beek | 350 |
12 | Wil Luijten | Buitenlust | Roggel | 349 |
13 | Piet Hurkmans | Rozenjacht | Vlierden | 349 |
14 | A Dekkers | Recht Door Zee | Eindhoven | 340 |
15 | Cees Pieters | Ravenstein | Kloetinge | 338 |
16 | B Hermans | De Zwartmikkers | Middelbeers | 337 |
17 | Toon v Zantvoort | Beatrix | Eindhoven | 334 |
18 | Frans Renders | Bosjagers | Best | 330 |
Uitslag finale Prins van Nederland 2004 na 10 pijlen
1 | Joan Bouwman | St Wilibrordus | Milheeze | 97 |
2 | Jan Hermsen | HBS Diana | Venray | 96 |
3 | Harry Maas | Rozen van Oranje | Heeze | 95 |
4 | Rob Weekers | De Grensschutters | Haler | 92 |
5 | Mike Reukers | De Gouden Treffer | Ruurlo | 90 |
6 | Mark Faitas | Recht door Zee | Helmond | 88 |